日本东洋石墨
日本东洋EDM石墨电极材料
材质 颗粒度 体积密度 电阻率 肖氏硬度 抗折强度 抗压强度 抗拉强度 热膨胀系数 热导率
ISEM-8 8 1.78 13.4 63 52 106 34 5.6 90
ISO-63 5 1.78 15 76 65 135 46 5.6 70
ISO-68 5 1.82 15.5 80 76 172 54 5.6 70
TTK-4 4 1.78 14 72 73 135 49 5 90
TTK-5 3 1.78 15.5 80 80 150 53 5.7 80

日本东洋3D热弯石墨模具材料
材质 颗粒度 体积密度 电阻率 肖氏硬度 抗折强度 抗压强度 抗拉强度 热膨胀系数 热导率
HPG-48 5 1.83 16.5 85 80 80 80 5.6 75
HPG-53 3 1.78 15.7 81 80 156 55 5.8 95

日本东洋石墨制品材料
材质 体积密度 电阻率 肖氏硬度 抗折强度 抗压强度 抗拉强度 热膨胀系数 热导率
IG-11 1.77 11 51 39 78 25 4.5 120
IG-12 1.78 12.5 55 39 88 28 4.7 100
IG-15 1.9 9.5 60 54 103 29 4.8 140
IG-19 1.75 17 60 38 88 25 4.6 80
IG-43 1.82 9.2 55 54 90 37 4.8 140
IG-45 1.88 9 55 60 110 40 4.9 140
IG-56 1.77 12.2 57 43 88 27 4.7 100
IG-70 1.83 10 58 47 103 31 4.6 130
Baidu
map